Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Tahun 2020
NO |
Laporan |
Bulan |
Dokumen |
1 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Januari | |
2 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Februari | |
3 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Maret | |
4 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | April | |
5 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Mei | |
6 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Juni | |
7 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Juli | |
8 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Agustus | |
9 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | September | |
10 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Oktober | |
11 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | November |
Dok |
12 | Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) | Desember |
Dok |